出現: | よい流動性のダーク グレーの粉 | 分子方式: | WC |
---|---|---|---|
サイズをふるうこと: | 交渉可能 | 総カーボン: | >6.0% |
自由なカーボン: | 0.10% | 等級: | YJ |
ハイライト: | 熱スプレーの結晶のタングステンの粉,-60/+325網の結晶のタングステンの粉,熱スプレーの結晶の粉 |
材料を、結晶の炭化タングステンの粉耐摩耗加工する、-60/+325網、熱スプレー、よい流動率
材料:結晶の炭化タングステンの粉
等級:YJ
出現:よい流動性のダーク グレーの粉
適用:、超硬合金の合金耐久力のあるコート材料のために使用されて、ダイヤモンド ドリルおよびそれは石油の開発のカバーである
特徴:高い純度、均一粒度、よい分散性、超硬合金の生産のための重要な原料。高い硬度に加えて、炭化タングステンに耐久性、耐食性、高温抵抗および他の特徴がある。
指定:
等級 | YJ | |
不純物内容% MAXの | T.C. | >6.0 |
F.C. | 0.1 | |
Fe | 0.3 | |
チタニウム | 0.1 | |
Mo | 0.1 | |
Si | 0.05 | |
O | 0.2 | |
W | バランス | |
ふるいのサイズ(網) | -60/+325、- 100/+200、-200/+325、-325 (交渉することができる) |
SEM: